Киста яичника стандарты оказания медицинской помощи
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при доброкачественных новообразованиях яичников
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при доброкачественных новообразованиях яичников согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
20 марта 2013 года,
регистрационный N 27795
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при доброкачественных новообразованиях яичников
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 ноября 2012 года N 594н
Категория возрастная: взрослые, дети
Пол: женский
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условие оказания: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая, неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ X*,
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | D27 Доброкачественное новообразование яичника |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ | |||
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 | 1 |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 | 1 |
В01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 0,01 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,3 | 1 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,01 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,6 | 1 |
А08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 0,005 | 1 |
А08.20.012 | Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | 0,005 | 1 |
А09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови | 0,5 | 1 |
А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-l, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 0,1 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,4 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
В03.005.003 | Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза | 0,5 | 1 |
В03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 0,5 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,2 | 1 |
А03.19.002 | Ректороманоскопия | 0,2 | 1 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 1 | 1 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,2 | 1 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,2 | 1 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 0,8 | 2 |
А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 0,01 | 1 |
А06.18.001 | Ирригоскопия | 0,2 | 1 |
A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 0,01 | 1 |
A11.20.018 | Пункция заднего свода влагалища | 0,01 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.001.006 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 8 |
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1 | 1 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,3 | 1 |
2.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.20.003 | Морфологическое исследование препарата тканей матки | 0,05 | 1 |
А08.20.005 | Морфологическое исследование препарата тканей яичника | 1 | 1 |
А08.20.006 | Морфологическое исследование препарата тканей маточной трубы | 0,3 | 1 |
А08.20.014 | Цитологическое исследование препарата тканей яичников | 0,1 | 1 |
А08.30.010 | Морфологическое исследование препарата тканей брюшины | 0,05 | 1 |
А09.20.007 | Цитологическое исследование аспирата кисты | 0,1 | 1 |
В03.005.003 | Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза | 0,5 | 1 |
B03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 0,5 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 2 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
2.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,2 | 1 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 0,2 | 1 |
2.4. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.14.001 | Диагностическая лапароскопия | 0,05 | 1 |
А03.20.003 | Гистероскопия | 0,05 | 1 |
А04.11.002 | Ультразвуковое исследование интраоперационное | 0,05 | 1 |
А11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 0,05 | 1 |
А16.20.002 | Оофорэктомия лапаротомическая | 0,1 | 1 |
А16.20.002.001 | Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,2 | 1 |
А16.20.003 | Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 0,05 | 1 |
А16.20.003.001 | Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,1 | 1 |
А16.20.010 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 0,005 | 1 |
А16.20.010.001 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,005 | 1 |
А16.20.010.002 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая | 0,001 | 1 |
А16.20.010.003 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,001 | 1 |
A16.20.011 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 0,001 | 1 |
A16.20.011.001 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием (;)видеоэндоскопических технологий | 0,001 | 1 |
А16.20.011.002 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая | 0,001 | 1 |
А16.20.011.003 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,001 | 1 |
А16.20.061 | Резекция яичника лапаротомическая | 0,1 | 1 |
А16.20.061.001 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,4 | 1 |
В01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 0,1 | 1 |
B01.003.004.008 | Спинально-эпидуральная анестезия | 0,1 | 1 |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 0,1 | 1 |
B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 0,6 | 1 |
B01.003.004.011 | Сочетанная анестезия | 0,1 | 1 |
2.5. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 0,3 | 5 |
А21.12.002 | Перемежающаяся пневмокомпрессия | 0,3 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А03ВА | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 1 | ||||
Атропин | мг | 1 | 3 | |||
A06AD | Осмотические слабительные средства | 0,25 | ||||
Лактулоза | мл | 30 | 90 | |||
Макрогол | г | 64 | 64 | |||
В01АВ | Группа гепарина | 0,8 | ||||
Эноксапарин натрия | мг | 40 | 280 | |||
Гепарин натрия | ЕД | 20000 | 120000 | |||
В01АС | Антиагреганты | 0,1 | ||||
Клопидогрел | мг | 75 | 450 | |||
В02АА | Аминокислоты | 0,3 | ||||
Транексамовая кислота | мг | 4000 | 4000 | |||
В03АС | Парентеральные препараты трехвалентного железа | 0,1 | ||||
Железа {III} гидроксид сахарозный комплекс | мг | 100 | 300 | |||
В05АА | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,55 | ||||
Альбумин человека | мл | 100 | 300 | |||
Гидроксиэтил- | мл | 400 | 400 | |||
В05ВВ | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | 0,7 | ||||
Меглюмина натрия сукцинат | мл | 800 | 1200 | |||
Натрия ацетат + Натрия хлорид | мл | 800 | 1200 | |||
Натрия лактата раствор сложный {Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид + Натрия лактат} | мл | 200 | 800 | |||
Калия хлорид + Натрия гидрокарбонат + Натрия хлорид | мл | 200 | 800 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 1 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 2400 | |||
Калия хлорид | мг | 800 | 4000 | |||
С01ВВ | Антиаритмические препараты, класс IB | 0,4 | ||||
Лидокаин | мг | 80 | 600 | |||
С01СА | Адренергические и дофаминергические средства | 0,25 | ||||
Норэпинефрин | мг | 1 | 5 | |||
Допамин | мг | 40 | 200 | |||
Эпинефрин | мг | 1 | 5 | |||
С03СА | Сульфонамиды | 0,01 | ||||
Фуросемид | мг | 40 | 120 | |||
G01AA | Антибактериальные средства | 0,1 | ||||
Натамицин | мг | 400 | 2800 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,1 | ||||
Преднизолон | мг | 30 | 90 | |||
J01AA | Тетрациклины | 0,1 | ||||
Доксициклин | мг | 200 | 2000 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,3 | ||||
Амоксициллин + Клавулановая кислота | мг | 3600 | 36000 | |||
J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | 0,2 | ||||
Цефазолин | мг | 4000 | 28000 | |||
Цефалексин | мг | 4000 | 28000 | |||
J01DC | Цефалоспорины 2-го поколения | 0,2 | ||||
Цефуроксим | мг | 4500 | 31500 | |||
J01DD | Цефалоспорины третьего поколения | 0,5 | ||||
Цефотаксим | мг | 6000 | 42000 | |||
Цефтазидим | мг | 4000 | 28000 | |||
Цефтриаксон | мг | 2000 | 14000 | |||
Цефоперазон + Сульбактам | мг | 4000 | 28000 | |||
J01DE | Цефалоспорины 4-го поколения | 0,05 | ||||
Цефепим | мг | 2000 | 14000 | |||
J01DH | Карбапенемы | 0,1 | ||||
Меропенем | мг | 3000 | 21000 | |||
Имипенем + Циластатин | мг | 3000 | 21000 | |||
J01FA | Макролиды | 0,4 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 2500 | |||
Джозамицин | мг | 1500 | 10500 | |||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,4 | ||||
Амикацин | мг | 1000 | 7000 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,2 | ||||
; Ципрофлоксацин | мг | 1000 | 7000 | |||
Левофлоксацин | мг | 500 | 3500 | |||
Ломефлоксацин | мг | 800 | 5600 | |||
Моксифлоксацин | мг | 400 | 2800 | |||
J02AC | Триазола производные | 0,1 | ||||
Флуконазол | мг | 50 | 150 | |||
М01АВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 1 | ||||
Диклофенак | мг | 75 | 750 | |||
Кеторолак | мг | 30 | 180 | |||
М01АС | Оксикамы | 0,1 | ||||
Лорноксикам | мг | 12 | 36 | |||
М01АЕ | Производные пропионовой кислоты | 0,2 | ||||
Кетопрофен | мг | 300 | 900 | |||
М03АВ | Холина производные | 0,8 | ||||
Суксаметония хлорид | мг | 150 | 150 | |||
М03АС | Другие четвертичные аммониевые соединения | 1 | ||||
Пипекурония бромид | мг | 12 | 12 | |||
Рокурония бромид | мг | 50 | 150 | |||
N01AB | Галогенированные углеводороды | 0,2 | ||||
Севофлуран | мл | 80 | 80 | |||
N01AF | Барбитураты | 0,3 | ||||
Тиопентал натрия | мг | 400 | 800 | |||
N01AH | Опиоидные анальгетики | 1 | ||||
Тримеперидин | мг | 20 | 60 | |||
Фентанил | мг | 0,2 | 0,6 | |||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 1 | ||||
Кетамин | мг | 100 | 100 | |||
Пропофол | мг | 200 | 400 | |||
Динитрогена оксид | мл | 50 | 50 | |||
N01BB | Амиды | 0,4 | ||||
Бупивакаин | мг | 100 | 200 | |||
Ропивакаин | мг | 150 | 300 | |||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,01 | ||||
Морфин | мг | 20 | 20 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,4 | ||||
Трамадол | мг | 150 | 450 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,5 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 50 | |||
N05CD | Производные бензодиазепина | 0,5 | ||||
Мидазолам | мг | 5 | 20 | |||
N07AA | Антихолинэстеразные средства | 0,8 | ||||
Неостигмина метилсульфат | мг | 1 | 2 | |||
P01AB | Производные нитроимидазола | 0,3 | ||||
Метронидазол | мг | 1500 | 10500 | |||
R03DA | Ксантины | 0,5 | ||||
Аминофиллин | мг | 480 | 960 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,7 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 20 | 40 | |||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,5 | ||||
Хлоропирамин | мг | 20 | 120 |
4. Кровь и ее компоненты
Наименование компонента крови | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | СДД*** | СКД**** |
_______________ **** Средняя курсовая доза. | ||||
Отмытые эритроциты | 0,05 | мл | 200 | 200 |
Свежезамороженная плазма | 0,1 | мл | 250 | 750 |
5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 9 |
Вариант диеты с механическим и химическим щажением | 0,5 | 1 |
Энтеральное питание (ЭП) | 0,5 | 1 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 28.03.2013
Источник
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 25 сентября 2006 г. N 675
«Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с фолликулярной кистой яичника»
В соответствии со ст. 39 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 10, ст. 763) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с фолликулярной кистой яичника.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных учреждений здравоохранения использовать стандарт медицинской помощи больным с фолликулярной кистой яичника при оказании скорой медицинской помощи.
Зам. Министра здравоохранения | В.И. Стародубов |
Стандарт
медицинской помощи больным с фолликулярной кистой яичника
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 25 сентября 2006 г. N 675)
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: фолликулярная киста
Код по МКБ-10: N 83.0
Фаза: острое состояние
Стадия: первое обращение
Осложнения: разрыв кисты
Условия оказания: скорая медицинская помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Количество |
А 01.20.001 | Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии | 1 | 1 |
А 02.03.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А 01.20.002 | Визуальное исследование в гинекологии | 1 | 1 |
А 01.20.003 | Пальпация в гинекологии | 1 | 1 |
А 02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А 02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А 02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А 02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 30 минут
Код | Наименование | Частота предоставления | Количество |
А 01.20.001 | Сбор анамнеза и жалоб в гинекологии | 1 | 1 |
А 02.03.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А 02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А 02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А 02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А 02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А 25.20.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях женских половых органов | 1 | 1 |
А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 1 |
F 05.01.02 | Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации) | 1 | 1 |
1.3. Лекарственные препараты
Фармакологическая группа | АТХ* группа | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Средства влияющие на сердечно сосудистую систему | 0,1 | ||||
Вазопрессорные средства | 1 | ||||
Допамин | 1 | 10 мг | 10 мг | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,1 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Преднизолон |