Лапароскопия кисты яичника в магнитогорске
ПРЕЙСКУРАНТ
по оказанию платных услуг в в ГАУЗ «Родильный дом № 1 г. Магнитогорск»
(Гинекологическое отделение)
с 01.02.2020г
Код услуги | Наименование услуги* | Стоимость, руб |
A16.20.002 | Оофорэктомия лапаротомическая 5-7 дней | 15 000 |
A16.20.002.001 | Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 3 дня | 16 000 |
A16.20.003 | Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая 5-7 дней | 14 000 |
A16.20.003.001 | Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 3 дня | 16 000 |
A16.20.004 | Сальпингэктомия лапаротомическая 5 дней | 14 000 |
A16.20.004.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 3 дня | 16 000 |
А 03.20.003.001 | Гистероскопия №1 | 6 300 |
А 03.20.003.001 | Гистероскопия №2 | 3 000 |
А 03.14.001 | Диагностическая лапароскопия | 15 000 |
А 16.30.025 | Удаление кисты бартолиновой железы | 6 000 |
A16.20.010 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая 5-7 дней | 16 500 |
A16.20.010.001 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий 5 дней | 22 800 |
A16.20.010.002 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая 5-7 дней | 16 000 |
A16.20.010.003 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий 5 дней | 22 000 |
A16.20.011 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая 5-7 дней | 18 000 |
A16.20.011.001 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий 5 дней | 25 000 |
A16.20.011.002 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая 5-7 дней | 18 000 |
А16.20.041.001 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий (1 день) | 9 700 |
А16.20.004.01 | Эндоскопический сальпинголизис (3 дня) | 15 000 |
A16.20.035 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая 7 дней | 17 400 |
A16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий 3 дня | 15 000 |
A16.20.001 | Удаление кисты яичника 5-7 дней | 14 000 |
A16.20.001.001 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий 3 дня | 16 000 |
Эндоскопическая туботомия 3 дня | 15 000 | |
А16.20.019 | Восстановление маточного опорного аппарата 3 дня | 10 900 |
А16.20.095 | Ампутация шейки матки | 9 000 |
А16.20.012 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков 3-7 дней | 15 000 |
A16.20.014 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками 3-7 дней | 17 000 |
А16.20.037** | Искусственное прерывание беременности (аборт) 4-12 недель | 4 500 |
А11.20.008** | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 6 000 |
Выдача больничного листа (повторно) | 315 | |
A20.30.024 | Озонотерапия | 500 |
Медицинские услуги** | ||
В01.001.007** | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом (гинекология), с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 000 |
В01.001.007** | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 500 |
Отделение анестезиологии-реанимации | ||
В01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 6 000 |
В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 3 000 |
В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрохиальный наркоз | 7 500 |
В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия ( в родах продленная) | 6 000 |
Услуги повышенного стандарта качества | ||
Повышенный стандарт качества оказания услуги: пребывание в палате для гинекологических больных | 1 400 |
* оказание услуг повышенного стандарта качества (стационарная помощь) оплачивается дополнительно
* к операции добавляется код анестезии
** в оказание услуг включена стоимость услуг повышенного стандарта качества и анестезия
По вопросам обращаться по тел. 8 (3519) 48 82 54
Источник
19 февраля 2013, 15:33
подскажите пожалуйста сколько стоит лапароскопия?? среднюю стоимость операции? нигде не могу найти. Челябинск
Комментарии
в районе 6000. по показаниям-беспатно делают у нас)) А что за повод?+
Zveda
19 февраля 2013, 15:57
пока еще я медицинских терминов не знаю, но в трубе какая-то жидкость, и якобы нет мышечной массы..что-то такое. говорят хотят посмотреть, но скорее всего удалят. вот я очкую. еще «добрый врач» сказала, что вторая тоже под вопросом.((((( бесплатно принципиально не хочу, т.к. сестре в областной удалили обе ..даже не пробовали вылечить.
РоÑÑиÑ, ÐагниÑогоÑÑк
Я ÑлÑÑала. ÑÑо в ЧелÑбинÑке более пÑодвинÑÑÑе ÑÐµÑ Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¸ и вÑаÑи Ñем Ñ Ð½Ð°Ñ Ð² ÐагниÑке. Ðдно Ñ Ð¾ÑÑ ÑказаÑÑ. Я опеÑаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¼ÐµÐ´ÑеÑÑÑа. С гинекологами поÑабоÑала и пÑимеÑно пÑедÑÑавлÑÑ Ð¾ Ñем вÑ, но, милоÑка, ÑÑо же бÑед ÑÑмаÑÑедÑего! Ð¡Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ñе в плаÑнÑй ÑенÑÑ, пÑÑÑÑ Ð¿ÑовеÑÑÑ Ð¿ÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ÑÑÑ ÑÑÑб.ÐÑ Ð³Ð¾Ð²Ð¾ÑиÑе «Ð¼ÑÑеÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð°ÑÑа», имееÑе в Ð²Ð¸Ð´Ñ Ð¼Ð¸Ð¾Ð¼ÐµÑÑий маÑки? ÐÑли Ñак-ÑÑо ÑледÑÑвие гоÑмоналÑнÑÑ Ð½Ð°ÑÑÑений, надо опÑÑÑ Ð¶Ðµ ÑмоÑÑеÑÑ ÑиÑники. РазÑмееÑÑÑ, ÑнаÑала УÐÐ. ÐÑли ÑиÑники имеÑÑ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ ÑолÑÑÑÑ Ð¾Ð±Ð¾Ð»Ð¾ÑкÑ-ее надÑекаÑÑ(лапаÑоÑкопиÑеÑки) и ÑдалÑÑÑ. Ð ÑÑо за жидкоÑÑÑ? ÐиÑÑа лопнÑла или ÑÑо? Ðам Ð±Ñ Ðº дÑÑÐ³Ð¾Ð¼Ñ Ð²ÑаÑÑ ÑÑ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑ. ÐÑоконÑÑлÑÑиÑÑйÑеÑÑ Ð¿Ð¾-ÑеловеÑеÑки обÑледÑйÑеÑÑ. Ðадо знаÑÑ Ð²Ñага, Ð¾Ñ ÐºÐ¾ÑоÑого леÑиÑÑÑÑ ÑобиÑаеÑеÑÑ Ð² лиÑо!
Zveda
20 ÑевÑÐ°Ð»Ñ 2013, 07:27
РоÑÑиÑ, ЧелÑбинÑк
ÐÐШÐÐ Ð ÐÐУÐЬТÐТЫ!!! ÐÑиÑÑиноÑка, еÑли не Ñложно-поÑмоÑÑиÑе. маÑка в анÑеÑлекÑио, ÑазмеÑами 46-37-53 мм.
ÑÑÑÑкÑÑÑа миомеÑÑÐ¸Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾ÑоднаÑ. Ñейки маÑки ноÑмалÑнÑÑ ÑазмеÑов, ÑндоÑеÑÐ²Ð¸ÐºÑ Ð½Ðµ ÑÑолÑен,без оÑобенноÑÑей. ÑндомеÑÑий 10 мм, ноÑмалÑной ÑÑÑÑкÑÑÑÑ,ÑооÑв. Ñанней Ñазе полиÑеÑаÑии. пÑавÑй ÑиÑник ÑаÑположен обÑÑно, ÑазмеÑами 30-15-17 мм, Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÑÑвеннÑми мелкими гипеÑÑÑ Ð¾Ð³ÐµÐ½Ð½Ñми вклÑÑениÑми в капÑÑле, без пÑизнаков оÑека. левÑй ÑиÑник ÑаÑположен обÑÑно, ÑазмеÑами 34-30-26 мм, аналогиÑной ÑÑÑÑкÑÑÑÑ, в нем зÑелÑй ÑолликÑл диамеÑÑом 26 мм, инÑимно к Ð»ÐµÐ²Ð¾Ð¼Ñ ÑиÑÐ½Ð¸ÐºÑ ÐºÐ·Ð°Ð´Ð¸ Ð¾Ñ Ð¼Ð°Ñки опÑеделÑеÑÑÑ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾ÑÑное ÑеÑоÑÑовидное обÑазование ÑазмеÑами 34-12-16 мм без пÑизнаков пÑиÑÑеноÑного ÑоÑÑа. Ñвободной жидкоÑÑи в малом ÑÐ°Ð·Ñ Ð½Ðµ вÑÑвленно. ÐÐÐÐЮЧÐÐÐÐ- УÐ-пÑизнаки Ñ ÑониÑеÑкого двÑÑÑоÑоннего ооÑоÑиÑа. левоÑÑоÑонний ÑакÑоÑалÑпингÑ.
РоÑÑиÑ, ÐагниÑогоÑÑк
обÑÑÑнÑÑ. СозÑел ÑлооикÑл, из коÑоÑого должна вÑйÑи ÑйÑеклеÑка. Ðо ÑÑÑба(леваÑ) Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾ пÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð°. ÑÑо Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¿ÑивеÑÑи к пеÑалÑнÑм поÑледÑÑвиÑм…дейÑÑвиÑелÑно. в ÑÐ°ÐºÐ¸Ñ ÑлÑÑаÑÑ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ Ñ Ð¸Ñ. леÑение. У Ð²Ð°Ñ Ñам еÑÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑ ÑделаÑÑ ÑÑÑ ÑвелиÑнÑÑ Ð¾Ð¿ÐµÑаÑиÑ. не обÑзаÑелÑно иÑÑÑкаÑÑ ÑÑÑбÑ, но ÑÑо и пÑоÑе и надежнее. ÐÑоÑÑо Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑлÑÑиÑÑÑÑ Ñак, ÑÑо ÑÑÐ¾Ñ (или дÑÑгой ÑледÑÑий) ÑоликÑл не Ð¸Ð¼ÐµÑ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑ Ð¾ÑдаÑÑ ÑйÑеклеÑÐºÑ Ð¿ÑазоÑÐ²ÐµÑ ÑиÑник(ÑÑо пÑоиÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð² ÑеÑедине Ñикла во вÑÐµÐ¼Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð² конÑакÑа)ÐÑог пеÑален. ÑилÑнейÑее кÑовоÑеÑение и дай бог до болÑниÑÑ ÑÑпеÑÑ Ð´Ð¾Ð²ÐµÐ·Ñи…ÐбÑзаÑелÑно ÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñе к ÑндоÑкопиÑÑÑ Ñ Ð·Ð°ÐºÐ»ÑÑением Ñзи..
Zveda
20 ÑевÑÐ°Ð»Ñ 2013, 07:48
РоÑÑиÑ, ЧелÑбинÑк
а кÑо Ñакой ÑндоÑкопиÑÑ? ÑÑо ÑлÑÑайно не ÑÐ¾Ñ Ð²ÑаÑ, коÑоÑÑй бÑÐ´ÐµÑ Ð¾Ð¿ÐµÑиÑоваÑÑ?
РоÑÑиÑ, ÐагниÑогоÑÑк
ÐаÑкоз около5-6000,опеÑаÑÐ¸Ñ Ð² Ñайоне 10. плÑÑ ÐºÐ¾Ð¹ÐºÐ¾Ð´Ð½Ð¸.
РоÑÑиÑ, ÐагниÑогоÑÑк
ÐндоÑкопиÑеÑкие опеÑаÑии — ÐÑо опеÑаÑии без болÑÑÐ¸Ñ ÑазÑезом. ÐнÑÑÑенние Ñак ÑказаÑÑ . делаÑÑÑÑ 3 пÑокола в живоÑе и Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑÑ ÐºÐ°Ð¼ÐµÑÑ Ð¸ манипÑлÑÑоÑов делаеÑÑÑ Ð¾Ð¿ÐµÑаÑиÑ. ÐндоÑкопиÑÑ-ÑÐ¾Ñ ÐºÑо оÑвеÑÑÑвеннÑй за ÑÑÑ Ð¾Ð¿ÐµÑаÑиÑ.ТоÑ, кÑо ее пÑоводиÑ.
Zveda
20 ÑевÑÐ°Ð»Ñ 2013, 08:17
РоÑÑиÑ, ЧелÑбинÑк
ой ÑпаÑиибо! мне пÑÑмо как-Ñо легÑе ÑÑановиÑÑÑ. Ñ Ñ Ð½Ð¸Ð¼ в понеделÑник вÑÑÑеÑаÑÑÑ.
РвÑÐ°Ñ Ð¼Ð¾Ñ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ ÑÑÑаннаÑ, она мне Ñ Ð¿ÐµÑвого Ð´Ð½Ñ Ð¿Ñиема (без анализов иÑд) наÑала говоÑиÑÑ, ÑÑо Ð±Ñ Ñ Ð³Ð¾ÑовилаÑÑ Ðº ÐÐÐ, Ñ.к. мне ÑдалÑÑ ÑÑÑбÑ. и говоÑÐ¸Ñ ÑÑо каждое поÑеÑение.
РоÑÑиÑ, ÐагниÑогоÑÑк
не надо оÑÑаÑваÑÑÑÑ) Ðез ÑÑÑб дейÑÑвиÑелÑно, еÑÑеÑÑвенное оплодоÑвоÑение невозможно. Ðаже еÑли одна оÑÑанеÑÑÑ-ÑÑо не пÑиговоÑ.ÐожеÑ, ÑдаÑÑÑÑ ÐºÐ°Ðº-Ñо ÑндоÑкопиÑеÑки и медикаменÑозно пÑÐ¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ñ ÑеÑиÑÑ. ÐÐµÐ»Ð°Ñ Ð²Ð°Ð¼ ÑдаÑи!
Zveda
20 ÑевÑÐ°Ð»Ñ 2013, 09:51
РоÑÑиÑ, ЧелÑбинÑк
СÐÐСÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐЬШÐÐ!!!!
Zveda
20 ÑевÑÐ°Ð»Ñ 2013, 07:14
РоÑÑиÑ, ЧелÑбинÑк
Ñ ÑейÑÐ°Ñ Ð½Ð° ÑабоÑе-вÑе Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ñ Ð´Ð¾Ð¼Ð° в папке. мне делали Ñзи. ÑиÑники, Ñказали в поÑÑдке, овÑлÑÑÐ¸Ñ ÐµÑÑÑ. Ñ ÐºÑÑаÑи и Ñак в плаÑнÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑниÑÑ Ñ Ð¾Ð¶Ñ. и Ð²Ñ Ð½Ðµ пеÑÐ²Ð°Ñ ÐºÑо говоÑÐ¸Ñ ÑÑ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑ Ðº дÑÑÐ³Ð¾Ð¼Ñ Ð²ÑаÑÑ. Я Ñак и ÑделаÑ!! ÐдинÑÑвенное ÑÑо, делаÑÑ Ð¾Ð¿ÐµÑаÑÐ¸Ñ Ð¼Ð½Ðµ бÑÐ´ÐµÑ Ð´ÑÑгой вÑаÑ-Ñ Ð¸ÑÑÑг. Ñ Ð½Ð¸Ð¼ конÑÑлÑÑиÑоваÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð¹Ð´Ñ Ð² понеделÑник. еÑли он ÑÐºÐ°Ð¶ÐµÑ Ñоже оÑÑезаÑÑ, Ñо однознаÑно ÑÑ Ð¾Ð¶Ñ ÐµÑе в дÑÑгÑÑ Ð¿Ð»Ð°ÑнÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸ÐºÐ»Ð¸Ð½Ð½Ð¸ÐºÑ.
РоÑÑиÑ, ÐагниÑогоÑÑк
Так ÑÑо Ñ ÑÑÑбами???
Zveda
20 ÑевÑÐ°Ð»Ñ 2013, 07:42
РоÑÑиÑ, ЧелÑбинÑк
левоÑÑоÑонний ÑакÑоÑалÑпингÑ. но Ñ Ð¿ÑоÑиÑала, ÑÑо можно не оÑÑезаÑÑ, а делаÑÑ ÐºÐ¾ÑÑекÑиÑ..
Zveda
20 ÑевÑÐ°Ð»Ñ 2013, 07:40
РоÑÑиÑ, ЧелÑбинÑк
мне на оÑновании Ñзи (Ñ ÑезÑлÑÑаÑÑ Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñала ) Ñказали ÑÑо бÑдÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ñ ÑоÑно оÑÑезаÑÑ, а дÑÑгÑÑ-под вопÑоÑом.
Источник
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ (в рублях) |
ПРЕБЫВАНИЕ В ОТДЕЛЕНИЯХ (1 койко-день) | |
Отделение реанимации | 7000 |
УСЛУГИ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ (для граждан РФ) 1 койко-день | |
Отделение хирургии: -одноместная палата № 14 (с удобствами) -одноместная палата № 11 -двухместная палата № 12 | 1300 900 700 |
Отделение колопроктологии: | |
-одноместная палата № 10 (с удобствами) двухместная палата №11 | 1300 700 |
Отделение гематологии: -двухместная палата -индивидуальное пребывание в двухместной палате | 1000 1500 |
Отделение неврологии: -двухместная палата №4 | 700 |
Отделение гинекологии: –одноместная палата | 700 |
Отделение терапии: -двухместная палата | 700 |
Терапевтическое отделение отдельный блок: | |
-двухместная палата (без удобств) | 1300 |
-отдельное пребывание в двухместной палате | 1800 |
-двухместная палата (с удобствами) | 1600 |
-отдельное пребывание в двухместной палате | 2000 |
Пребывание в условиях круглосуточного стационара (для граждан, не зарегистрированных в системе ОМС РФ — без полиса РФ) 1 койко-день: | |
терапевтического отделения | 1830 |
хирургического отделения | 2500 |
колопроктологического отделения | 1930 |
отделения гнойной хирургии | 2170 |
гинекологического отделения | 1860 |
неврологического отделения | 2190 |
гематологического отделения | 2230 |
Пребывание в условиях круглосуточного стационара (для граждан республики Башкортостан) | 1300 |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (стоимость 1 дня): | |
Долечивание на базе дневного стационара терапевтического отделения | 380 |
Долечивание на базе дневного стационара неврологического отделения | 485 |
Долечивание на базе дневного стационара хирургического отделения | 500 |
Транспортировка пациентов (1 машино-час) | |
Ленинский район | 300 |
Правобережный район | 400 |
Орджоникидзевский район | 500 |
Пос. Железнодорожников | 500 |
За пределы г. Магнитогорска | 500 |
Транспортировка сторонних пациентов на консультацию, обследование и т.д.: — 1-машино-час | 500 |
Транспортировка пациентов, территориально прикрепленных к МАУЗ ГБ №2 на консультацию, обследование: — 1-машино-час | 500 |
Выезд врача на дом (без учета консультации) | 500 |
Выезд процедурной сестры на дом (без учета стоимости анализов и забора крови) | 450 |
Выдача дубликатов справок | 70 |
Заполнение санаторной карты | 300 |
Заполнение санаторно-курортной карты | 900 |
Справка для бассейна, спортивной секции | 200 |
Освидетельствование на профпригодность водителей — для пенсионеров | 500 400 |
*Освидетельствование водителей категории А, В (офтольмолог, терапевт, выдача справки) (*для получения справки требуется заключение психиатра-нарколога) | 300 |
*Освидетельствование водителей категории С, Д, Е, трамвай, трактор и т.д. (офтальмолог, оториноларинголог, невролог, терапевт, выдача справки) (*для получения справки требуется заключение психиатра-нарколога и ЭЭГ с описанием) | 500 |
Медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) (стоимость 1 осмотра) | 39 |
Экспертиза на право владения оружием | 500 |
Выдача дубликата медицинского заключения для водителей | 30 |
Гистологическое исследование слизистой оболочки (1 блок) | 700 |
Гистологическое исследование других локализаций (1 блок) | 800 |
Оказание социальной помощи для отдельных категорий граждан в виде приёма вытрезвления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, утративших способность самостоятельно передвигаться и(или) ориентироваться в окружающей обстановке | 500 |
По вопросам записи и стоимости — кабинет платных медицинских услуг и касса — 8 (3519) 22-37-35.
Источник