Лапароскопия кисты яичника в нижнем новгороде
Адреса и цены 11 клиник
Сортировать
Показать на карте
пн-пт | 09:00 — 20:00 |
сб | 09:00 — 20:00 |
вс | Выходной |
Удаление кисты яичникауточняйте по телефону
О клинике
В «Глобал клиник» объединены усилия ведущих специалистов города, обладающих глубокими знаниями в своей специализации, благодаря опыту работы и обучению в известных российских медицинских учреждениях, а также у зарубежных коллег. Среди специалистов клиники —…
Отзывы
«Два месяца назад мне сделали операцию по удалению желчного пузыря. И этот замечательный доктор, Уснунц Роман Левонович. Отличный хирург, замечательный, внимательный человек, без внимания не оставит. После операционных последствий никаких не было. Роман…»
Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 39
Горьковская (2 км)
пн-пт | 08:00 — 16:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Удаление кисты яичникауточняйте по телефону
«Хочу поблагодарить врачей, медперсонал, санитарок реанимационного и травматологического отделений, которые вернули к жизни моего мужа после страшного ДТП. В наше тяжёлое время поразило внимание и забота, с которой медработники относятся к больным людям….»
Нижний Новгород, ул. Павла Мочалова, д. 8
Буревестник (2.6 км)
пн-пт | 08:00 — 16:30 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Удаление кисты яичникауточняйте по телефону
«Андрей Абуевич, супер-врач, профессионал, Врач от Бога! Благодаря его профессионализму, я живу и радуюсь жизни! Буду всю жизнь ему благодарна за его доброе сердце и золотые руки! С уважением, ваша пациентка Охотникова Т.»
Нижний Новгород, ул. Патриотов, д. 51
Парк культуры (3 км)
пн-пт | 08:00 — 15:30 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Удаление кисты яичникауточняйте по телефону
«Прекрасный врач, очень компетентный! Приблизительно 3 года назад удалила миндалины у В. А. Охотникова. Всё прошло прекрасно! Огромное ему спасибо!»
Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 18
Ленинская (700 м)Заречная (1000 м)
пн-пт | 08:00 — 16:45 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Удаление кисты яичникауточняйте по телефону
«31 января приехала в Муром после операции. Лежала в гинекологическом отделении клинической больницы №3 г. Нижний Новгород. В этом отделении делают высокотехнологические операции. У меня была лапароскопия с использованием синтетических имплантатов (при…»
Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 20а
Бурнаковская (750 м)Канавинская (850 м)
пн-пт | 08:00 — 16:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Удаление кисты яичникауточняйте по телефону
«Больница на ул. Тропинина очень хорошая, чистая, ремонт хороший, а также отношение медперсонала хорошее. В приемном покое общаются по-человески, аккуратно смотрят.»
Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 13Б
пн-пт | 08:00 — 16:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Удаление кисты яичникауточняйте по телефону
«Денис Евгеньевич благодарю вас за оказанную мне помощь!! Очень грамотный врач. Многое знает о лечении. Подобрал мне правильное и эффективное лечение. Ещё раз спасибо!»
Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54
Двигатель Революции (250 м)Заречная (850 м)
пн-пт | 08:00 — 16:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Удаление кисты яичникауточняйте по телефону
«Хочу выразить благодарность Полюшкову Алексею Юрьевичу, врачу нейрохирургического отделения за хорошо сделанную операцию. Очень хороший врач, у него золотые руки.»
Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 190
пн-пт | 08:00 — 15:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Удаление кисты яичникауточняйте по телефону
«Хочу поделиться своим отзывом о 21 больнице: 22 января 2016 года мне была проведена операция, она длилась более трёх часов. Огромное спасибо доктору Польще Наталье Геннадьевне и низкий поклон всему персоналу больницы за их нелёгкий труд! Всегда помогут,…»
Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 1
Парк культуры (450 м)Кировская (900 м)
пн-пт | 08:00 — 16:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Удаление кисты яичникауточняйте по телефону
«Хочу оставить очень хорошие отзывы о работе врача-проктолога Рябовой Елене Николаевны. Очень ответственный, чуткий, внимательный врач. Наблюдаюсь у нее после двух операций, резекция прямой кишки, и очень довольна ее работой. Всех благ, удач, здоровья…»
Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 14
Горьковская (1.5 км)
Удаление кисты яичникауточняйте по телефону
«Однажды была у неё на приёме! Очень грамотный специалист. А, главное — отношение к пациенту хорошее. Советую.»
Нижний Новгород, ул. Е. Никонова, д. 21
Буревестник (1 км)
Удаление кисты яичника — отзывы пациентов
В августе сделали операцию по удалению кисты яичника, планово. Лечащий врач — Сафонова Мария Сергеевна. Про врача, про общее отношение могу сказать только хорошее. М. С. — грамотный врач, хороший человек, тактичный. От пребывания осталось хорошее впечатление, даже не ожидала, так как в последнее время пришлось посещать некоторые городские больницы и могу сказать, что это лучшее заведение подобного плана. Спасибо главному врачу за организацию работы, медперсонал и человеческое отношение к женщинам (бывшая больница на Маяковской — полная противоположность!).
Ориентируясь на отзывы знакомых изначально хотела к Буренину К.Е. Была очень рада,что из всех докторов по счастливой случайности попала именно к нему. 23.04.2015г. была проведена лапароскопия по удалению кисты на яичнике. Операция прошла успешно. Спасибо Константину Евгеньевичу за профессионализм, поддержку, внимательность и заботу!
p.s Для меня было очень важно увидеть его в операционной до начала операции для самоуспокоения)
Источник
Лапароскопия яичников — цена в Нижнем Новгороде
Лапароскопия яичников в Нижнем Новгороде — комплекс диагностических и лечебных операций. Лапароскопическое удаление кисты яичника — малотравматичная органосберегающая операция, при которой киста удаляется через небольшие разрезы.
Понятие и виды кисты яичника
Киста яичника — доброкачественное опухолевидное образование. Оно имеет стенки, образующие капсулу и жидкое или полужидкое внутреннее содержимое. Растет киста яичника за счет растяжения стенок капсулы, не имеет тенденции к млигнизации (злокачественному перерождению) и метастазированию. Киста большого размера может нарушить проходимость яичника, его функции и вызвать бесплодие.
В отличие от кисты, кистома яичника — настоящая опухоль, которая образуется из разных тканей яичника, увеличивается в размерах за счет размножения клеток и склонна к злокачественной трансформации с метастазами.
Кисты яичников в зависимости от состава и локализации подразделяют на:
- фолликулярные, образующиеся из «застрявшего» фолликула могут самопроизвольно рассасываться;
- желтого тела — образуется, если редукция постовариального образования не произошла, и оно продолжает расти;
- параовиральная — от первых двух отличается расположением — находится вне полости яичника. Внутреннее содержимое — жидкость. Может рассосаться самостоятельно.
К кистоме яичника относят:
- дермоидные — заполненные «мусором» из различных тканей (костных, соединительных, роговых выростов — волос, ногтей/когтей);
- цистаденому — быстро прогрессирующую склонную к перерождению и метастазированию, опухоль;
- эндометриоидную — образовавшуюся на фоне эндометриоза.
Если первые три — доброкачественное образование, которое может рассосаться и без хирургии, то вторые часто преобразуются в рак и требуют только хирургического лечения.
Краткое описание метода
Лапароскопическое удаление кисты яичника проводится с помощью лапароскопа — системы включающей оптическую систему высокого разрешения с источником света и канал подачи хирургического инструмента. Женщине, под местной или общей анестезией через проколы вводят лапароскоп и прицельно удаляют патологическое образование, не травмируя здоровые ткани — кистэктомия.
Если удалить только кисту не удается, то выполняют клиновидное иссечение яичника вместе с кистой. Лапароскоп может вводиться как в полость яичника, так и проводить манипуляции на яичниках или в прилегающих областях.
В случае риска злокачественного перерождения или обнаружения тератомы, удаляют матку, придатки и яичники.
При доброкачественном новообразовании орган сохраняется, повреждения минимальны, а восстановительный период меньше. Вся операция длится 15−24 часа.
Лапароскопия яичников, цена которой зависит от тяжести состояния, опыта врача, метода лечения, в Нижнем Новгороде невысока, кроме цены имеет ряд преимуществ:
- практически не приводит к потере органа и незначительно влияет на функцию органа;
- исключат обильное кровотечение;
- помогает точно установить расположение кисты и удалить только ее, не затрагивая здоровые ткани;
- при своевременном начале лечения помогает сохранить способность к деторождению.
Лапароскопия яичников, цена на которую в Нижнем Новгороде демократична, колеблется в зависимости от объема и сложности операции, количества и вида кисты является современным методом диагностики и лечения.
Источник
Код услуги | Код по номенклатуре | Наименование исследования, манипуляции, операции | Тариф с 01.01.2020г, руб. |
8,100 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный (заведующего отделением) | 1 000 |
8,101 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный (заведующего отделением) | 600 |
8,102 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 800 |
8,103 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 500 |
8,108 | Оформление дубликата медицинской документации (одна выписка) | 170 | |
Манипуляции | |||
8,109 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 950 |
8,110 | А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1 000 |
8,111 | Удаление кондилом хирургическим способом | 1 200 | |
8,112 | А16.20.036.001 | Электродиатермокоагуляция шейки матки | 1 900 |
8,1121 | А16.20.036.001 | Электродиатермокоагуляция шейки матки с анестезией I категории сложности | 4 020 |
8,113 | А16.20.036 | Хирургическое лечение шейки матки с использованием различных энергий | 2 000 |
8,114 | А11.20.014 | Введение внутриматочных спиралей | 1 200 |
8,115 | А11.20.015 | Удаление внутриматочных спиралей | 1 200 |
8,116 | А11.20.015; А11.20.008 | Удаление внутриматочных спиралей с раздельным лечебно-диагностическим выскабливанием цервикального канала и полости матки | 2 900 |
8,1161 | А11.20.015; А11.20.008 | Удаление внутриматочных спиралей с раздельным лечебно-диагностическим выскабливанием цервикального канала и полости матки с анестезией I категории сложности | 5 020 |
8,117 | А16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 1 600 |
8,1171 | А16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половых органов с анестезией I категории сложности | 3 720 |
8,118 | А16.20.059.001; А16.20.069 | Удаление новообразования влагалища / малой половой губы | 3 500 |
8,1181 | А16.20.059.001; А16.20.069 | Удаление новообразования влагалища / малой половой губы с анестезией I категории сложности | 5 620 |
8,119 | А16.20.098 | Пластика половых губ | 9 800 |
8,1191 | А16.20.098 | Пластика половых губ с анестезией II категории сложности | 14 040 |
8,120 | А06.20.001 | Гистеросальпингография | 4 000 |
8,121 | А11.20.008 | Раздельное лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки | 2 100 |
8,1211 | А11.20.008 | Раздельное лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки с анестезией I категории сложности | 4 220 |
8,122 | А03.20.003 А11.20.008 | Гистероскопия с раздельным лечебно-диагностическим выскабливанием цервикального канала и полости матки | 4 000 |
8,1221 | А03.20.003 А11.20.008 | Гистероскопия с раздельным лечебно-диагностическим выскабливанием цервикального канала и полости матки с анестезией I категории сложности | 6 120 |
8,123 | А03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия полипа эндометрия | 5 500 |
8,1231 | А03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия полипа эндометрия с анестезией II категории сложности | 9 740 |
8,124 | А03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия перегородки полости матки, внутриматочных сращений | 5 000 |
8,1241 | А03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия перегородки полости матки, внутриматочных сращений с анестезией II категории сложности | 9 240 |
8,125 | А16.20.009 | Аблация эндометрия | 4 500 |
8,1251 | А16.20.009 | Аблация эндометрия с анестезией II категории сложности | 8 740 |
8,126 | А16.20.099.001 | Гистерорезектоскопия субмукозного узла I категории | 6 700 |
8,1261 | А16.20.099.001 | Гистерорезектоскопия субмукозного узла I категории с анестезией II категории сложности | 10 940 |
8,127 | А16.20.099.001 | Гистерорезектоскопия субмукозного узла II категории | 7 800 |
8,1271 | А16.20.099.001 | Гистерорезектоскопия субмукозного узла II категории с анестезией II категории сложности | 12 040 |
8,128 | А16.20.055 | Наложение швов на шейку матки (серкляж) | 4 500 |
8,1281 | А16.20.055 | Наложение швов на шейку матки (серкляж) с анестезией I категории сложности | 6 620 |
8,129 | А11.20.008 | Удаление неразвивающейся беременности | 4 900 |
8,1291 | А11.20.008 | Удаление неразвивающейся беременности с анестезией I категории сложности | 7 020 |
Операции лапароскопическим доступом | |||
8,130 | А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая (гинекологическая) | 5 200 |
8,1301 | А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая (гинекологическая) с анестезией III категории сложности | 12 690 |
8,131 | А16.20.004.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 10 400 |
8,1311 | А16.20.004.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией III категории сложности | 17 890 |
8,132 | А16.20.001.001 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 11 440 |
8,1321 | А16.20.001.001 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией III категории сложности | 18 930 |
8,133 | А16.20.061.001 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 11 440 |
8,1331 | А16.20.061.001 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией III категории сложности | 18 930 |
8,134 | А16.20.002.001 | Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 10 920 |
8,1341 | А16.20.002.001 | Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией III категории сложности | 18 410 |
8,135 | А16.20.003.001 | Сальпингоофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 11 960 |
8,1351 | А16.20.003.001 | Сальпингоофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией III категории сложности | 19 450 |
8,136 | А16.20.038 | Лапароскопия (операция при бесплодии) I категории | 10 400 |
8,1361 | А16.20.038 | Лапароскопия (операция при бесплодии) I категории с анестезией II категории сложности | 14 640 |
8,137 | А16.20.038 | Лапароскопия (операция при бесплодии) II категории | 12 480 |
8,1371 | А16.20.038 | Лапароскопия (операция при бесплодии) II категории с анестезией III категории сложности | 19 970 |
8,138 | А16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) I категории с использованием видеоэндоскопических технологий | 12 480 |
8,1381 | А16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) I категории с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией II категории сложности | 16 720 |
8,139 | А16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) II категории с использованием видеоэндоскопических технологий | 17 680 |
8,1391 | А16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) II категории с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией III категории сложности | 25 170 |
8,140 | А16.20.041.001 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 7 380 |
8,1401 | А16.20.041.001 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией III категории сложности | 14 870 |
8,141 | А16.20.010.003 | Субтотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 19 240 |
8,1411 | А16.20.010.003 | Субтотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией III категории сложности | 26 730 |
8,142 | А16.20.011.001 | Тотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 22 360 |
8,1421 | А16.20.011.001 | Тотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией IV категории сложности | 34 090 |
8,143 | А16.20.081.001 А16.20.010.001 | Промонтопексия с субтотальной гистерэктомией с использованием видеоэндоскопических технологий | 35 360 |
8,1431 | А16.20.081.001 А16.20.010.001 | Промонтопексия с субтотальной гистерэктомией с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией IV категории сложности | 47 090 |
8,157 | Иссечение и коагудяция очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий I категории | 11 960 | |
8,1571 | Иссечение и коагудяция очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий I категории с анестезией III категории сложности | 19 450 | |
8,158 | Иссечение и коагудяция очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий II категории | 16 120 | |
8,1581 | Иссечение и коагудяция очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий II категории с анестезией III категории сложности | 23 610 | |
8,160 | Рассечение и иссечение спаек с использованием видеоэндоскопических технологий I категории | 11 440 | |
8,1601 | Рассечение и иссечение спаек с использованием видеоэндоскопических технологий I категории с анестезией III категории сложности | 18 930 | |
8,161 | Рассечение и иссечение спаек с использованием видеоэндоскопических технологий II категории | 15 080 | |
8,1611 | Рассечение и иссечение спаек с использованием видеоэндоскопических технологий II категории с анестезией III категории сложности | 22 570 | |
Операции лапаротомным доступом | |||
8,144 | А16.20.035 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) I категории лапаротомным доступом | 9 880 |
8,1441 | А16.20.035 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) I категории лапаротомным доступом с анестезией II категории сложности | 14 120 |
8,145 | А16.20.035 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) II категории лапаротомным доступом | 13 000 |
8,1451 | А16.20.035 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) II категории лапаротомным доступом с анестезией III категории сложности | 20 490 |
8,146 | А16.20.010 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 11 440 |
8,1461 | А16.20.010 | Субтотальная гистерэктомия лапаротомным доступом с анестезией IV категории сложности | 23 170 |
8,147 | А16.20.011 | Тотальная гистерэктомия лапаротомным доступом | 14 560 |
8,1471 | А16.20.011 | Тотальная гистерэктомия лапаротомным доступом с анестезией IV категории сложности | 26 290 |
8,148 | А16.20.081 | Промонтопексия лапаротомическая | 20 800 |
8,1481 | А16.20.081 | Промонтопексия лапаротомическая с анестезией IV категории сложности | 32 530 |
8,149 | А16.20.003 | Сальпингоофорэктомия лапаротомным доступом | 8 840 |
8,1491 | А16.20.003 | Сальпингоофорэктомия лапаротомным доступом с анестезией III категории сложности | 16 330 |
8,150 | А16.20.011.012 | Резекция большого сальника при гинекологической патологии | 8 320 |
8,1501 | А16.20.011.012 | Резекция большого сальника при гинекологической патологии с анестезией IV категории сложности | 20 050 |
8,159 | Релапаротомия | 5 200 | |
8,1591 | Релапаротомия с анестезией IV категории сложности | 16 930 | |
8,162 | Резекция яичника лапаротомическая | 7 200 | |
8,1621 | Резекция яичника лапаротомическая с анестезией III категории сложности | 14 690 | |
Операции влагалищным доступом | |||
8,151 | А16.20.012 | Влагалищная тотальная гистерэктомия | 11 440 |
8,1511 | А16.20.012 | Влагалищная тотальная гистерэктомия с анестезией III категории сложности | 18 930 |
8,152 | А16.20.012; А16.20.028 | Влагалищная тотальная гистерэктомия с пластикой влагалища | 14 040 |
8,1521 | А16.20.012; А16.20.028 | Влагалищная тотальная гистерэктомия с пластикой влагалища с анестезией III категории сложности | 21 530 |
8,153 | А16.20.063.001 | Влагалищная тотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 18 720 |
8,1531 | А16.20.063.001 | Влагалищная тотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией III категории сложности | 26 210 |
8,154 | А16.20.063.001; А16.20.028 | Влагалищная тотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с пластикой влагалища | 20 800 |
8,1541 | А16.20.063.001; А16.20.028 | Влагалищная тотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с пластикой влагалища с анестезией III категории сложности | 28 290 |
8,155 | А16.20.028 | Операции при опущении стенок матки и влагалища ( пластика влагалища и промежности) | 31 200 |
8,1551 | А16.20.028 | Операции при опущении стенок матки и влагалища ( пластика влагалища и промежности) с анестезией III категории сложности | 38 690 |
8,156 | Пайпель-биопсия | 2 000 |
Источник