Стандарт оказания медицинской помощи миома матки
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С МИОМОЙ МАТКИ
УТРАТИЛ СИЛУ:
Приказ Департамента здравоохранения Ивановской области от 27.03.2013 N 102; НГР RU37000201300209
В целях совершенствования оказания медицинской помощи больным миомой матки
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным миомой матки в соответствии с приложением N 1.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Департамента здравоохранения Ивановской области Т.М. Французову.
Начальник Департамента
И.Г.Атрошенко
Стандарт медицинской помощи больным лейомиомой матки
Приложение 1
Модель пациента | ||
Категория возрастная: взрослые | ||
Пол: женщины | ||
Фаза: любая; | ||
Стадия: любая; | ||
Осложнение: вне зависимости от осложнений; | ||
Условие оказания: стационарная; | ||
Продолжительность лечения (дней): 14 |
D25 | Лейомиома матки | 100% |
D26 | Другие доброкачественные новообразования матки | 100% |
D26.0 | Шейки матки | 100% |
D26.1 | Тела матки | 100% |
D26.7 | Других частей матки | 100% |
D26.9 | Матки неуточненной части | 100% |
D25.1 | Интрамуральная лейомиома матки | 100% |
D25.0 | Подслизистая лейомиома матки | 100% |
D25.2 | Субсерозная лейомиома матки | 100% |
D25.9 | Лейомиома матки неуточненная | 100% |
1. Перечень работ и услуг для диагностики заболевания, состояния, клинической ситуации. | |||||
1.1. Прием, осмотр, консультация врача-специалиста | |||||
Код | Наименование | Частота | Среднее | ||
B01.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1,00 | 1 | ||
1.2. Лабораторные методы исследования | |||||
Код | Наименование | Частота | Среднее | ||
B03.003.01 | Комплекс исследований предоперационный для планового больного | 0,80 | 1 | ||
B03.003.02 | Комплекс исследований предоперационный для экстренного больного | 0,20 | 1 | ||
B03.005.03 | Исследование сос удисто-тромбоцитарного первичного гемостаза | 0,40 | 1 | ||
B03.005.04 | Исследование коагуляционного гемостаза | 1,00 | 1 | ||
A08.31.008 | Просмотр цитологического препарата | 0,30 | 1 | ||
A09.05.208 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 0,10 | 1 | ||
A09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1,00 | 1 | ||
A26.06.036 | Определение антигена НBsAg Hepatitis B virus | 1,00 | 1 | ||
A26.06.041 | Определение антител класса M , G (IgM, IgG) k Hepatitis C virus | 0,90 | 1 | ||
A26.06.048 | Определение антител класса M , G (IgM, IgG) k Human immunodeficiency virus HIV 1 | 0,90 | 1 | ||
A26.06.049 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 0,90 | 1 | ||
B03.016.04 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1,00 | 1 | ||
1.3. Инструментальные методы исследования | |||||
Код | Наименование | Частота | Среднее | ||
A05.31.003 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,05 | 1 | ||
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 0,50 | 1 | ||
A06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,10 | 1 | ||
A11.20.002 | Внутриматочная биопсия | 0,30 | 1 | ||
A08.20.013 | Цитологическое исследование тканей влагалища | 0,20 | 1 | ||
A03.19.001 | Ректоскопия | 0,05 | 1 | ||
A03.20.003 | Гистероскопия | 0,20 | 1 | ||
A03.28.001 | Цистоскопия | 0,05 | 1 | ||
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 0,50 | 1 | ||
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,20 | 1 | ||
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 0,30 | 1 | ||
A04.31.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 0,10 | 1 | ||
A05.31.002 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 0,05 | 1 | ||
A05.31.006 | Магнитно-резонансная томография забрюшиного пространства | 0,05 | 1 | ||
A06.31.001 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,05 | 1 | ||
A08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 0,20 | 1 |
2. Перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в течение 14 дней | |||||
2.1. Прием, осмотр, консультация и наблюдение врача-специалиста | |||||
Код | Наименование | Частота | Среднее | ||
B03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 1,00 | 1 | ||
B01.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1,00 | 14 | ||
B01.003.01 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный | 1,00 | 1 | ||
B01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1,00 | 1 | ||
B01.047.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1,00 | 1 | ||
B01.054.01 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,10 | 1 | ||
2.2. Прием, осмотр, обследование, наблюдение и уход за больным средним медицинским персоналом. Наблюдение и уход за больным младшим медицинским персоналом. | |||||
Код | Наименование | Частота | Среднее | ||
B02.001.01 | Процедуры сестринского ухода при подготовке больной к гинекологической операции | 1,00 | 1 | ||
B02.003.01 | Процедуры сестринского ухода за реанимационным больным | 1,00 | 1 | ||
A15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 1,00 | 7 | ||
A15.20.001 | Перевязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 1,00 | 7 | ||
2.3. Лабораторные методы исследования | |||||
Код | Наименование | Частота | Среднее | ||
A08.20.005 | Морфологическое исследование препарата тканей яичника | 0,30 | 1 | ||
A08.20.006 | Морфологическое исследование препарата тканей маточной трубы | 0,30 | 1 | ||
A08.20.008 | Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых органов | 0,80 | 1 | ||
A08.20.012 | Морфологическое исследование препарата тканей шейки матки | 0,70 | 1 | ||
A08.20.003 | Морфологическое исследование препарата тканей матки | 1,00 | 1 | ||
B03.005.01 | Комплекс исследований для диагностики синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови | 0,30 | 1 | ||
B03.005.03 | Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза | 1,00 | 2 | ||
B03.005.04 | Исследование коагуляционного гемостаза | 1,00 | 2 | ||
B03.005.06 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,40 | 2 | ||
B03.016.03 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1,00 | 2 | ||
A08.20.017 | Гистохимическое исследование препарата тканей женских половых органов | 0,10 | 1 | ||
A10.31.001 | Макроскопическое исследование удаленного операционного материала | 1,00 | 1 | ||
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,05 | 1 | ||
A09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | 0,10 | 1 | ||
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 0,50 | 2 | ||
A09.05.077 | Исследование уровня ферритина в крови | 0,05 | 1 | ||
A12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 0,10 | 1 | ||
A12.05.057 | Исследование адгезии тромбоцитов | 0,30 | 1 | ||
A12.06.011 | Реакция Вассермана (RW) | 1,00 | 1 | ||
B03.016.04 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1,00 | 2 | ||
B03.016.06 | Анализ мочи общий | 1,00 | 2 | ||
2.4. Инструментальные методы исследования | |||||
Код | Наименование | Частота | Среднее | ||
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 0,70 | 1 | ||
A04.31.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 0,20 | 1 | ||
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 0,40 | 1 | ||
2.5. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие специального анестезиологического и/и ли реаниматологического обеспечения* | |||||
Код | Наименование | Частота | Среднее | ||
A16.20.010 | Субтотальная брюшная гистерэктомия | 0,20 | 1 | ||
A16.20.012 | Влагалищная гистерэктомия | 0,25 | 1 | ||
A16.20.036 | Консервативная миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) | 0,30 | 1 | ||
A16.20.057 | Экстирпация матки | 0,10 | 1 | ||
A16.20.058 | Экстирпация матки с придатками | 0,10 | 1 |
A16.20.069 | Резекция яичника | 0,05 | 1 | ||
A16.20.070 | Удаление новообразования придатков матки | 0,20 | 1 | ||
A16.20.072 | Экспирпация культи шейки матки | 0,05 | 1 | ||
A16.20.073 | Рассечение спаек, вскрытие и опорожнения сероцеле | 0,10 | 1 | ||
A16.28.023 | Катетеризация мочеточника | 0,01 | 1 | ||
A16.31.007 | Дренаж перитонеальный | 0,05 | 1 | ||
A03.20.003.001 | Гистерорезектос копия | 0,30 | 1 | ||
A16.20.011.001 | Тотальная лапароскопическая гистерэктомия | 0,20 | 1 | ||
A16.20.058.001 | Экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая | 0,10 | 1 | ||
A16.20.058.003 | Экстирпация матки с придатками комбинированная | 0,30 | 1 | ||
A16.20.058.005 | Экстирпация матки с придатками комбинированная видеоэндоскопическая | 0,10 | 1 | ||
A16.20.060.001 | Резекция яичника лапароскопическая | 0,10 | 1 | ||
2.6. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и реабилитации | |||||
Код | Наименование | Частота | Среднее | ||
A17.20.002 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 0,50 | 7 | ||
A17.20.003 | Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях женских половых органов | 0,30 | 7 | ||
2.7. Другие работы и услуги в здравоохранении | |||||
Код | Наименование | Частота | Среднее | ||
A18.05.012 | Гемотрансфузия (1 сеанс) | 0,30 | 2 | ||
A18.05.013 | Реинфузия крови (1 сеанс) | 0,40 | 1 |
3. Перечень используемых лекарственных средств с указанием разовых и курсовых доз.
Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая | МНН + форма выпуска | Частота | Единицы | ОДД** | ЭКД*** |
000000 | Компоненты крови | 0,210 | ||||
000000 | Эритровзвесь фильтрованная | 0,050 | мл | 200 | 200 | |
000000 | Отмытые эритроциты | 0,030 | мл | 200 | 200 | |
000000 | Отмытые размороженные эритроциты | 0,020 | мл | 200 | 200 | |
000000 | Свежезамороженная плазма | 0,010 | мл | 250 | 750 | |
000000 | Свежезамороженная плазма аферезная | 0,100 | мл | 250 | 750 | |
A01AB | Противомикробные препараты для местного лечения заболеваний полости рта | 0,700 | ||||
A01AB03 | хлоргексидин раствор для наружного и местного применения | 0,700 | мл | 200 | 300 | |
A03AD | Папаверин и его производные | 0,010 | ||||
A03AD02 | дротаверин раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 0,010 | мг | 80 | 160 | |
A03BA | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 1,000 | ||||
A03BA01 | атропин раствор для инъекций | 1,000 | мг | 1 | 3 | |
A06AD | Осмотические слабительные | 0,250 | ||||
A06AD11 | лактулоза сироп | 0,200 | мл | 30 | 90 | |
A06AD15 | макрогол порошок для приготовления раствора для приема внутрь | 0,050 | г | 64 | 64 | |
A12BA | Препараты калия | 1,000 | ||||
A12BA01 | калия хлорид концентрат для приготовления раствора для инфузий | 1,000 | мг | 800 | 4000 | |
A12CA | Препараты натрия | 1,000 | ||||
A12CA01 | натрия хлорид раствор для инфузий | 1,000 | мл | 1200 | 2400 | |
B01AB | Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные) | 0,700 | ||||
B01AB01 | гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного введения | 0,100 | ЕД | 20000 | 120000 | |
B01AB05 | эноксапарин натрия раствор для инъекций | 0,600 | мг | 40 | 280 | |
B01AC | Ингибиноры агрегации тромбоцитов | 0,100 | ||||
B01AC04 | клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой | 0,100 | мг | 75 | 450 | |
B02AA | Аминокислоты | 0,400 | ||||
B02AA02 | транексамовая кислота раствор для внутривенного введения | 0,400 | мг | 2000 | 5000 | |
B03AB | Препараты Fe+++ для перорального приема | 0,100 | ||||
B03AB02 | железа гидроксида сахарозный комплекс раствор для внутривенного введения | 0,100 | мг | 100 | 300 | |
B05AA | Препараты плазмы крови и плазмозамещающие препараты | 0,250 | ||||
B05AA01 | альбумин раствор для инфузий | 0,050 | мл | 100 | 300 | |
B05AA07 | гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий | 0,200 | мл | 400 | 400 | |
C01BB | Антиаритмические препараты Ib класса | 0,200 | ||||
C01BB01 | лидокаин раствор для внутривенного введения | 0,200 | мг | 60 | 60 | |
D04AA | Антигистаминные препараты для местного применения | 0,700 | ||||
D04AA32 | дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 0,700 | мг | 20 | 40 | |
D06BX | Противомикробные препараты прочие | 0,300 | ||||
D06BX01 | метронидазол раствор для внутривенного введения | 0,300 | мг | 1500 | 10500 | |
D07AA | Глюкокортикостероиды слабоактивные (Группа I) | 0,100 | ||||
D07AA03 | преднизолон раствор для инъекций | 0,100 | мг | 30 | 90 | |
D08AX | Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие | 1,000 | ||||
D08AX08 | этанол раствор для наружного применения | 1,000 | мл | 200 | 300 | |
H02AB | Глюкокортикостероиды | 0,400 | ||||
H02AB02 | дексаметазон раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 0,400 | мг | 4 | 8 | |
J01AA | Тетрациклины | 0,200 | ||||
J01AA02 | доксициклин капсулы | 0,200 | мг | 200 | 1400 | |
J01CR | Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,300 | ||||
J01CR02 | амоксициллин + клавулановая кислота порошок для приготовления раствора для внутривенного введения | 0,300 | мг | 3600 | 36000 | |
J01DC | Цефалоспорины второго поколения | 0,200 | ||||
J01DC02 | цефуроксим порошок для приготовления раствора для инъекций | 0,200 | мг | 2000 | 14000 |
J01DD | Цефалоспорины третьего поколения | 0,100 | |||
J01DD01 | цефотаксим порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | 0,100 | мг | 4000 | 28000 |
J01DH | Карбапенемы | 0,100 | |||
J01DH02 | меропенем лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | 0,050 | мг | 3000 | 21000 |
J01DH51 | имипенем + циластатин порошок для приготовления раствора для инфузий | 0,050 | мг | 3000 | 21000 |
J01MA | Фторхинолоны | 0,050 | |||
J01MA02 | ципрофлоксацин концентрат для приготовления раствора для инфузий | 0,050 | мг | 1000 | 7000 |
J02AC | Триазола производные | 0,100 | |||
J02AC01 | флуконазол капсулы | 0,100 | мг | 50 | 150 |
L02AE | Гонадотропин-релизинг гормона аналоги | 0,800 | |||
L02AE01 | бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии пролонгированного высвобождения для внутримышечного введения | 0,300 | мг | 3,75 | 3,75 |
L02AE04 | трипторелин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | 0,500 | мг | 3,75 | 3,75 |
M01AB | Уксусной кислоты производные | 0,400 | |||
M01AB05 | диклофенак раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 0,200 | мг | 75 | 225 |
M01AB15 | кеторолак раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 0,200 | мг | 30 | 180 |
M01AC | Оксикамы | 0,100 | |||
M01AC05 | лорноксикам таблетки, покрытые оболочкой | 0,100 | мг | 12 | 36 |
M01AE | Пропионовой кислоты производные | 0,200 | |||
M01AE03 | кетопрофен капсулы | 0,200 | мг | 300 | 900 |
M03AB | Холина производные | 0,900 | |||
M03AB01 | суксаметония хлорид и йодид раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 0,900 | мг | 150 | 150 |
M03AC | Четвертичные аммониевые соединения другие | 1,000 | |||
M03AC06 | пипекурония бромид лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | 0,100 | мг | 12 | 12 |
M03AC09 | рокурония бромид (взамен векурония бромида) раствор для внутривенного введения | 0,900 | мг | 50 | 150 |
N 01AB | Галогенизированные гидрокарбоны | 0,200 | |||
N 01AB08 | севофлуран жидкость для ингаляций | 0,200 | мл | 80 | 80 |
N 01AF | Барбитураты | 0,300 | |||
N 01AF03 | тиопентал натрия лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | 0,300 | мг | 400 | 800 |
N 01AH | Наркотические анальгетики | 1,900 | |||
N 01AH | тримеперидин раствор для инъекций | 0,900 | мг | 20 | 60 |
N 01AH01 | фентанил раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 1,000 | мг | 0,2 | 0,6 |
N 01AX | Анестетики общие другие | 1,800 | |||
N 01AX03 | кетамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 0,300 | мг | 100 | 200 |
N 01AX10 | пропофол эмульсия для внутривенного введения | 0,500 | мг | 200 | 400 |
N 01AX13 | динитрогена оксид газ сжатый | 1,000 | мл | 50 | 50 |
N 01BB | Амиды | 0,400 | |||
N 01BB01 | бупивакаин раствор для инъекций | 0,100 | мг | 100 | 200 |
N 01BB09 | ропивакаин раствор для инъекций | 0,300 | мг | 150 | 300 |
N 02AA | Опия алкалоиды природные | 0,010 | |||
N 02AA01 | морфин раствор для инъекций | 0,010 | мг | 20 | 20 |
N 02AX | Опиоиды другие | 0,400 | |||
N 02AX02 | трамадол раствор для инъекций | 0,400 | мг | 150 | 450 |
N 05BA | Бензодиазепина производные | 1,900 | |||
N 05BA01 | диазепам таблетки | 1,000 | мг | 10 | 50 |
N 05BA01 | диазепам раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 0,900 | мг | 10 | 50 |
N 05CD | Бензодиазепинов производные | 0,500 | |||
N 05CD08 | мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 0,500 | мг | 5 | 20 |
N 07AA | Холинэстеразы ингибиторы | 0,500 | |||
N 07AA01 | неостигмина метилсульфат раствор для внутривенного и подкожного введения | 0,500 | мг | 1 | 2 |
R03DA | Ксантины | 0,500 |
R03DA05 | аминофиллин раствор для внутривенного введения | 0,500 | мг | 480 | 960 |
R06AC | Этилендиамины замещенные | 0,800 | |||
R06AC03 | хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения | 0,800 | мг | 20 | 120 |
* — анестезиологическое и реаниматологическое пособия по требованию (или при необходимости) могут входить в этот или в другие разделы стандарта |
** — ориентировочная дневная доза |
*** — эквивалентная курсовая доза |
4. Перечень изделий медицинского назначения (включая импланты, эндопротезы и т.д.), не входящих в состав и стоимость предоставляемых работ и услуг.
Код НВМИ | Наименование | Частота | Среднее |
4806 | Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения | 0,05 | 1 |
5277 | Катетер для внутривенных вливаний | 0,50 | 1 |
1007 | Катетер дренажный хирургический | 0,10 | 1 |
6037 | Катетер подключичный | 0,10 | 1 |
6859 | Катетер центральный венозный однократного применения | 0,01 | 1 |
5176 | Система (устройство) для внутривенных вливаний | 0,30 | 1 |
1244 | Системы (устройство) для переливания крови и растворов | 0,30 | 1 |
1186 | Трубка интубационная | 1,00 | 1 |
1188 | Трубка эндотрахеальная | 0,90 | 1 |
6061 | Фильтр воздушный | 1,00 | 1 |
5712 | Шланг для ИВЛ | 1,00 | 1 |
6885 | Электроды для электрохирургических операций, одноразовые | 1,00 | 1 |
885 | Электрокоагулитор (коагулятор) хирургический микрохирургический | 1,00 | 1 |
5555 | Оксигенатор | 1,00 | 1 |
1051 | Игла атравматическая хирургическая | 1,00 | 20 |
1693 | Катетер Фолея для дренирования мочевого пузыря | 1,00 | 1 |
2368 | Гель электродный | 0,40 | 1 |
2788 | Катетер уретральный | 1,00 | 1 |
5603 | Катетер мочеточниковый | 0,01 | 1 |
5760 | Шприц медицинский инъекционный однократного применения | 1,00 | 50 |
6573 | Канюля внутривенная, однократного применения | 1,00 | 5 |
6667 | Зонд желудочный | 0,05 | 1 |
6860 |